Модульный убойный пункт предназначен для убоя и первичной обработки КРС.
Полный комплект убойного пункта состоит из 2 модульных сооружений и включает в себя:
Линия убоя позволяет перерабатывать туши от 10 и более (при наличии своевременного сбыта) голов КРС в смену весом до 750 кг и длиной до 2.4 м. Комплектация оборудования линии убоя КРС максимально упрощена. Технологические операции разделены и выполняются вручную, кроме операций перевешивания. Линия убоя КРС обеспечивает только убой с выходом полутуш или четвертин. Все субпродукты удаляются в соответствующие окна.
Преимущества:
Техническая характеристика:
№ п/п | Характеристика | Значение | ||
1 | Габариты убойного модуля, мм Холодильная камера, мм Убойный отдел, мм | 10000 х 2850 х 4000 | ||
3350 х 2600 х 4000 | ||||
6250 х 2600 х 4000 | ||||
2 | Габариты лабораторно-бытового модуля, мм | 10000 х 2850 х3000 | ||
3 | Масса, кг | 8 000 | ||
4 | Подключение электричества (сухой контакт) | 380 В, 50 Гц | ||
5 | Потребляемая мощность летняя, максимальная. кВт/ч | 18 кВ/ч | ||
6 | Потребляемая мощность зимняя, максимальная. кВт/ч | 35 кВ/ч
| ||
7 | Давление воды | от 0,2 МПа (2 атм) до 0,6 МПа (6 атм) | ||
8 | Качество воды | СанПиН 2.1.4.1074-01 | ||
9 | Сток (канализация), присоединительный размер, мм | 110 |
Технологические характеристики:
№ п/п | Характеристика | Значение | ||
1 | Максимальный вес туши, кг | 750 | ||
2 | Производительность, г/смена | От 10 | ||
3 | Потребление воды на 1 тушу, л | 40 л | ||
4 | Потребление воды на уборку линии, м3 | 2 | ||
5 | Рабочие места | до 5 человек |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp
Social Chat is free, download and try it now here!
Отзывы
Отзывов пока нет.